 | Kurs mit überschrittenem Anmeldeschluss | 12 - 16 Jahre | Thu, Oct 15, 2020, 10:00 | | Wien, Schlossgarten, Am Brunnen | 42.02 EUR
| Exceeded deadline |
 | Kurs kostenlos | Kinder ab 6 Jahre in Begleitung Erwachsener | Wed, Dec 9, 2020, 14:00 | | Paderborn, Kletterpark Südwest | free
| |
 | Kurs abgesagt | 12 - 16 Jahre | Sat, Jan 2, 2021, 10:00 | | Wien, Schlossgarten, Am Brunnen | 42.02 EUR
| Canceled |
 | Kurs mit weiterer Gebühr | Kinder ab 6 Jahre in Begleitung Erwachsener | Sat, Jan 9, 2021, 10:00 | | Paderborn, Kletterpark | 10.00 EUR
| |
 | Kurs ohne Anmeldeformular | 8 - 12 Jahre | Thu, Jan 28, 2021, 10:00 | | Paderborn, Kletterpark | 50.00 EUR
| |
 | Registration to internet provider  | | Sun, Mar 14, 2021, 11:00 | | Solerstätte 11, 1010 Wien, 2. OG | 100.00 EUR pro Monat
| |
 | Basic of success - your health | 5 lessions | Tue, May 25, 2021, 10:00 | | Spital Zürich, first floor | 50.00 EUR
| |
 | Kurs mit Anzeige der Teilnehmerlisten  | 12 - 16 Jahre | Mon, Jun 28, 2021, 10:00 | | Wien, Schlossgarten, Am Brunnen | 42.02 EUR
| |
 | Registration to internet provider  | 2 lessions | Sun, Nov 28, 2021, 11:00 | | Solerstätte 11, 1010 Wien, 2. OG | 11.00 EUR
| |
 | Process Beechwood | 2 lessions | Wed, Dec 1, 2021, 10:00 | | Spital Zürich, first floor | 579.83 EUR
| |
 | Kurs mit Staffelpreisen | ab 18 Jahre | Wed, Dec 22, 2021, 10:00 | | Paderborn, Gärtnerei Pon, Hauser Weg 3 | 49.00 EUR pro Platz
| |
 | Kurs ausgebucht mit Warteliste  | ab 17 Jahre | Thu, Dec 30, 2021, 11:00 | | Paderborn, Hotel Marianne, Greiterler Weg 3 | free
| Full
|